
ANEN Einschreibungsbericht im August: Erhöhung der Registrierung für Charter
ANEN Einschreibungsbericht im August: Erhöhung der Registrierung für Charter
Die Registrierung von Freizeitbooten in Spanien verlangsamt ihren Rückgang im akkumulierten Jahr, mit -15% weniger Aufzeichnungen zwischen Januar und August, verglichen mit dem Rückgang von -28,7% in der ersten Jahreshälfte. Von Januar bis August 2020 wurden in Spanien 4,463 Freizeitboote registriert, verglichen mit 5,232 im Vorjahr.
Die Vermietung von Booten verbessert sich auch mit einer Erhöhung der Registrierung von Booten für die Nutzung der Miete im August von 5,74%. Im kumulativen Jahr fiel die Registrierung auf dem Mietmarkt um -28%, verglichen mit dem gleichen Zeitraum 2019, aufgrund des Parons zu Beginn der Saison und bis zum Beginn der "neuen Normalität".
Dies sind die im Bericht über den Markt für Freizeitfahrzeuge gesammelten Daten für den Zeitraum enero-August 2020, herausgegeben von ANEN auf der Grundlage der von der Generaldirektion der Handelsmarine bereitgestellten Daten.
Alle Schlämme haben einen Fall von Einschreibungen im Jahr angesammelt und die Schiffe von 12 Metern sind diejenigen, die den größten Fall von Einschreibungen in der Periode enero-August haben, mit einem Rückgang von -33% für die Schlämme zwischen 12 und 16 Meter und -24% für die mehr als 16 Meter.
Länge | 2018 | 2019 | 2020 | % | % | % 18 / Tot. | % 19 / Tot. | % 20 / Tot. |
Bis zu 6 m | 3,336 | 3.655 | 3.192 | -4,3% | -12,7% | 69,7% | 69,9% | 71,5% |
6 bis 8 m | 950 | ANHANG | 80 % | -15,6% | -16,2% | 19.9% | 18.3% | 18.0% |
8 bis 12 m | 276 | 412 | 325 | 17.8% | -21,1% | 5.8% | 7.9% | 7,3% |
12 bis 16 m | ANHANG | 158 | ANHANG | 35,8% | - 32,9% | 3.4% | 3.0% | 2.4% |
Mehr als 16 m | 58. | 50 | 38. | -34,5% | -24,0% | 1.2% | 1.0% | 0,9% |
Insgesamt | 4,785 | 5,232 | 4,463 | -6,7% | -14,7% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Markt | 2018 | 2019 | 2020 | % | % | % 18 / Tot. | % 19 / Tot. | % 20 / Tot. | |
WASSERSTELLUNG | 1,305 | 1,463 | 1.462 | 12.0% | -0,1% | 27.3% | 28.0 % | 32,8% | |
BLUTZ FÜR MOTOR | ANHANG | KAPITEL 12 | 1.757 | - 13,5% | - 20,6% | 42,5% | 42,3% | 39,4% | |
ZUSAMMENFASSUNG | 453 | 537 | 465 | 2.6% | -13,4% | 9.5% | 10,3% | 10,4% | |
SEMIRRIGISTER NEUMATIS | 750 EUR | 692 | ANHANG | -34,5% | -29.0% | 15.7% | 13,2% | 11.0% | |
VELA | 245 | 328 | 288 | 17,6% | -12,2% | 5.1% | 6,3% | 6,5 % | |
Insgesamt | 4,785 | 5,232 | 4,463 | -6,7% | -14,7% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Freizeitboote nach Provinz - Enero- August 2020
Quelle: ANEN mit Daten der Generaldirektion der Handelsmarine
Provinz | 2019 | 2020 | % | % 19 / Tot. | % 20 / Tot. |
A CORUÑA | ANHANG | KAPITEL | -26.15% | 2,8% | 2.15% |
ALAVA | 10. | 3 | -70,00% | 0,19 % | 0,07 % |
ALBACE | 6 | 6 | 0,00% | 0,11% | 0,13 % |
ALIKANTE | 379 | ANHANG | -22.43% | 7.24% | 6.59% |
ALMERIEN | ANHANG | KAPITEL | 7,75 % | 2,7% | 3.11% |
ASTURIEN | 61. | 40 | -34,43% | 1,17% | 0,90 % |
AVILA | 1 | 2. | 100,00% | 0,02 % | 0,04 % |
BADAJOZ | 11) | 19 | 72.73% | 0,21% | 0,43 % |
BARCELONA | 599 | ANHANG | -29.55% | 11.45% | 9.46% |
BURGOS | 7 | 0) | -100,00% | 0,13 % | 0,00% |
CACIS | ANHANG | 3 | -25.00% | 0,08% | 0,07 % |
CADIZ | 229 | 184 | -19,65% | 4,8% | 4.12% |
CANTABRIEN | ANHANG | ANHANG | 50.91% | 1,05% | 1,86% |
SCHAUSPIELER | ANHANG | ANHANG | 0,00% | 0,92 % | 1,08% |
CEUTA | ANHANG | 20 | 41.18% | 0,65% | 0,45% |
GESELLSCHAFT | ANHANG | ANHANG | 0,00% | 0,08% | 0,09 % |
CORDOBA | ANHANG | 30 | 36,36% | 0,42 % | 0,67% |
QUENCA | 2. | 0) | -100,00% | 0,04 % | 0,00% |
GIRONA | 324 | 191 | -41,05% | 6.19% | 4,8% |
GRANADA | 92. | 89 | -3,26% | 1.7.6 | 1,9 % |
GUADALAJARA | 6 | 13) | 116.67% | 0,11% | 0,29% |
GUIPUZCOA | ANHANG | ANHANG | - 30,95% | 0,8% | 0,65% |
BELVA | 1 | 151 | 7.09% | 2,9% | 3,8% |
BESCA | 1 | 1 | 0,00% | 0,02 % | 0,02 % |
BALEAR INSEL | ANHANG | 870 | 12.39% | 18.98% | 19.49% |
JA | 8) | 10. | 25.00% | 0,15 % | 0,22 % |
DIE RIOJA | 11) | 5. | -54,55% | 0,21% | 0,11% |
DAS PALMAS | ANHANG | ANHANG | -21.71% | 2,7% | 2,26% |
LEON | 11) | 5. | -54,55% | 0,21% | 0,11% |
LLEIDEN | 8) | 3 | -62,50% | 0,15 % | 0,07 % |
LICHT | ANHANG | 10. | -37,50% | 0,31 % | 0,22 % |
MADRID | ANHANG | 287 | -15,84% | 6.52% | 6.43% |
MALAGA | 245 | 277 | 13.06% | 4,68% | 6.21% |
MELILLA | ANHANG | 183 | 14.29% | 0,40 % | 0,40 % |
MURCIA | ANHANG | ANHANG | -5,83% | 4,6% | 4.71% |
NAVARRA | 15 | ANHANG | -40,00% | 0,29% | 0,20 % |
GERICHTSHOF | 10. | 6 | -40,00% | 0,19 % | 0,13 % |
VERKAUF | 0) | 2. | 0,00% | 0,04 % | |
PONTEVEDRA | 149 | 168 | 12.75% | 2.85% | 3.76% |
SALAMANCA | ANHANG | 2. | -50,00% | 0,08% | 0,04 % |
- Ja. | 1 | 1 | -17,54% | 3,7% | 3,6% |
SEGOVATION | 0) | 2. | 0,00% | 0,04 % | |
- Ja. | 138. | ANHANG | -20.29% | 2,4% | 2,46% |
SORIEN | 1 | 1 | 0,00% | 0,02 % | 0,02 % |
TARRAGONA | 100 % | ANHANG | - 17,00 % | 1.91% | 1,86% |
TERUE | 1 | 1 | 0,00% | 0,02 % | 0,02 % |
TOLEDO | 8) | 3 | -62,50% | 0,15 % | 0,07 % |
WERTE | ANHANG | 176 | 6.67% | 3,5% | 3,94% |
VALLADOLID | 8) | ANHANG | 12,50% | 0,15 % | 0,20 % |
VIZCAYA | ANHANG | 74. | -27,45% | 1,95 % | 1,6 % |
ZAMORA | 2. | 1 | -50,00% | 0,04 % | 0,02 % |
ZARAGOZA | 15 | 12 | -20.00% | 0,29% | 0,27% |
Insgesamt | ANHANG | 4463 | -14,7% | 100,0% | 100,0% |
© 2024 Nautica Digital Europe - www.nauticadigital.eu