
Matchu Lopes del Nautico de Sevilla ist der zweite Platz im Weltkietsurf-Ranking
Matchu Lopes del Nautico de Sevilla ist der zweite Platz im Weltkietsurf-Ranking

Die Kitesurfista des Nautico von Sevilla Matchu Lopes wird im fünften Test unterchampion verkündet und ist zweiter der Weltrangliste GKA
Die Kitesurfista der CN Sevilla Matchu Lopes wird im fünften Test unterchampion erklärt und ist der zweite der Weltrangliste GKA. Der Kitesurf World Cup hat diese Woche sein fünftes Treffen in Fuerteventura Gewässern geschlossen... am Strand von Sotavento, der Fahrer des Sevilla Matchu Lopes Nautico Club hat es geschafft, auf das Podium zu klettern, um Platz zwei in der allgemeinen Rangliste der GKA World Tour (Global Kitesports Association).
Der spanische Kitesurfist von Caboverdian Ursprungs erreichte seinen dritten Erfolg des Jahres in der trägerlosen (ohne Einschränkungen) Freestyle-Modalität, in der er sich selbst eine Subchampion in kanarischen Gewässern verkündete. Vor ihm stärkt nur der italienische Airton Cozzolino seine Führung im Kreis, indem er 10,467 Punkte ansammelt, von dem 10,038 Matchu und seiner Landschaft Mitu Montero.
Im Strapress Big Air-Modus, die aktuelle Welt Subchampion wollte zurück zum Podium, in Halbfinale zu dem australischen James Carew fallen, zum gewinnenden Dessert; und später im Kampf für den dritten Platz gegen Cozzolino zum vierten Schluss. Der nächste Saisontest ist in Brasilien im September geplant... der Jungs General ist wie diese:
Riders Männer | Sotavento, Spanien: 20. - 25. Juli 2018 | Tarifa, Spanien: 26. Juni - 1. Juli 2018 | Viana do Castelo, Portugal: 07 - 12 Juni 2018 | Dakhla, Marokko: 24 - 29 April 2018 | Salz, Kap Verde: 17 - 25 Februar 2018 | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Airton Cozzolin | 2100 | 2100 | 2067 | 2100 | 2100 | ANHANG |
Matchu Lopes | 2067 | 2067 | 2100 | 1968 | 1836 | 10038 |
Mitu Monteiro | 2001 | 2034 | 2001 | 2034 | 1968 | 10038 |
Keahi von Aboitiz | 2034 | 1572 | 2034 | 2067 | 2067 | 9774 |
Jan Marcos Riveras | 1836 | 2001 | 1968 | 1935 | 1968 | 9708 |
Paulo Pereira | 1968 | 1968 | 1968 | 1902 | 1836 | 9642 |
Camille Delannoy | 1968 | 1968 | 1968 | 1836 | 1836 | 9576 |
James Care | 1836 | 1968 | 1836 | 1836 | 1836 | ANHANG |
Ralph Boeling | 1836 | 1968 | 1836 | 1836 | 1836 | ANHANG |
Tony. Cili | 1836 | 1836 | 1836 | ANHANG | 1572 | 8784 |
Und die Mädchen:
Riders Frau | Tarifa, Spanien: 26. Juni - 1. Juli 2018 | Viana do Castelo, Portugal: 07 - 12 Juni 2018 | Dakhla, Marokko: 24 - 29 April 2018 | Salz, Kap Verde: 17 - 25 Februar 2018 | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|
Carla Herrera Oria | 2100 | 2034 | 2001 | 1968 | 8103 |
Charlotte Carpenting | 2034 | 1935 | ANHANG | 1968 | ANHANG |
Mond Warum? | - Ja. | 2100 | 2067 | 2100 | 6267 |
Jalou Langere | - Ja. | 2067 | 2100 | 2067 | 6234 |
Hülsenfrüchte Corree | - Ja. | 2001 | 2034 | 2034 | 6069 |
Johanna Catharina | 2067 | 1836 | 1835 | - Ja. | 5738 |
Ochsen Cavin | - Ja. | 1902 | 1836 | 1968 | ANHANG |
Marie Ton | - Ja. | ANHANG | 1935 | 2001 | ANHANG |
Didi Lopes | - Ja. | 1836 | - Ja. | 1968 | 3804 |
Lyde Heckroodt | - Ja. | 1836 | - Ja. | 1836 | 3672 |
© 2024 Nautica Digital Europe - www.nauticadigital.eu