
Norcar von Franck Cammas gewinnt in Portugal den GC32 Lagos Cup
Norcar von Franck Cammas gewinnt in Portugal den GC32 Lagos Cup
Die GC32 Lagos Der Kelch wurde mit einem intensiven Endtag gefeuert, an dem sechs Runden abgehalten wurden, die das geplante 20-Schlaf-Programm abgeschlossen haben. Die Norauto powered by Team France von Franck Cammas wurde über die letzten beiden gelassen, um den führenden Champion der zweiten Veranstaltung der GC32 Racing Tour 2018 zu verkünden, die erste der Geschichte, die in atlantischen Gewässern stattfindet.
In den vier Tagen des Wettbewerbs zeigte Cammas einen ähnlichen Zustand, wie er 2016 die GC32 Racing Tour gewinnen konnte. Der französische Meister, dessen beeindruckende Curriculum Titel von Volvo Ocean Race umfasst, Solitaire du Figaro, Route du Rhum, ORMA 60 Championship und C-Class, hat sein ganzes Talent in portugiesischen Gewässern eingesetzt, um die zweite Veranstaltung der GC32 Saison zu nehmen.
In einer Flotte von acht fliegenden Katamaranen endete Cammas nie unter der fünften Position, scoring nicht weniger als sieben Teilgewinne von 20 möglich. Norauto feuerte den GC32 Lagos Cup mit 17 Punkten des Vorteils über seine sofortige Verfolgung, auch Französisch Zoulou.
Der GC32 Lagos Cup ist die erste Veranstaltung der GC32 Racing Tour in atlantischen Gewässern und an der Küste Portugals und ist dank der Unterstützung der Stadt Lagos, Sopromar, Marina de Lago und Tourismus do Algarve möglich... die Klasse kehrt zum Mittelmeer für die dritte Veranstaltung der Saison 2018, der King's Cup, ab 31. Juli bis 4. August in Palma de Mallorca.
Final Classification GC32 Lakes Cup
Posen | Ausrüstung | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | Tot |
1 | Norcar | 1 | 2. | 1 | 2. | 3 | 1 | 1 | ANHANG | 2. | 3 | 1 | 5. | 1 | ANHANG | 2. | ANHANG | 5. | 1 | 2. | ANHANG | ANHANG |
2. | Zoulou | 2. | ANHANG | 2. | 1 | 2. | ANHANG | 6 | 2. | 1 | 2. | 2. | 3 | ANHANG | 1 | 8) | 6 | 1 | 7 | 1 | 2. | 66. |
3 | In den Warenkorb | ANHANG | 1 | 5. | 7 | 7 | 2. | 5. | 1 | 3 | ANHANG | 7 | ANHANG | ANHANG | 7 | ANHANG | 2. | 3 | 6 | 3 | 1 | 85 |
ANHANG | Realteam | 3 | 7 | ANHANG | 3 | 6 | 7 | 3 | 5. | ANHANG | 6 | ANHANG | 2. | 2. | 3 | 5. | 3 | ANHANG | 2. | 6 | 6 | 85 |
5. | Frank Renner | 7 | 3 | 7 | 6 | 5. | ANHANG | ANHANG | 3 | 5. | 8) | 6 | 6 | 3 | 5. | 1 | 1 | 2. | ANHANG | ANHANG | 3 | 87. |
6 | Argo | 6 | 6 | 3 | 5. | 1 | 3 | 7 | 7 | 6 | 1 | 3 | 7 | 5. | 2. | 3 | 5. | 8) | 3 | 5. | 5. | ANHANG |
7 | .film Racing | 5. | 5. | 6 | ANHANG | ANHANG | 5. | 2. | 6 | 7 | 5. | 5. | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5. | 7 | 7 | ANHANG |
8) | Code Red Racing | 8) | 8) | ANHANG | ANHANG | ANHANG | 8) | 8) | 8) | 8) | 7 | 8) | 8) | 7 | 8) | 6 | 8) | 7 | 8) | 8) | 8) | 159 |
© 2024 Nautica Digital Europe - www.nauticadigital.eu